Перед конструкторами была поставлена задача, спроектировать удилища с максимальной тактильной чувствительностью при этом обладающие общей и равномерной упругостью бланка. Задача была решена на пять с плюсом, т.к. эти свойства удалось сохранить не для одного или двух удилищ из серии, а для всей линейки.
Помог решить эту задачу сверхвысокомодульный графитовый материал, который изготавливается японским концерном Toray. Для каждой конкретной модели он компоновался с рядом иных материалов в разных пропорциях, чтобы добиться сохранения общей концепции спиннингов Psychogun. Стоит заметить, что в производстве использовался именно родной японский графит от Toray, а не его корейские или иные производные, доработанные за пределами Японии.
В результате мы наблюдаем логически завершенную и полноценную от ultra light класса до medium heavy серию спиннингов Pontoon21 Psychogun. Каждая модель обладает своим характером и уклоном в определенный стиль ловли. И эти особенности отражаются на самих удилищах. Например, словосочетание на бланке medium light minnow manipulate - говорит нам о том, что с этим удилищем максимально удобно будет производить проводки средних по размеру воблеров минноу, а jig & rig special - в свою очередь лучше подойдет для ловли разнесенными оснасткам и джигом. Согласитесь, очень удобно, когда производитель сам, подсказывает нам что ждать от того или иного бланка в работе.
Характеристики:
- Индивидуализация подбора материалов для каждой модели в зависимости от необходимых свойств и назначения (основной материал - сверхвысокомодульный графит, произведенный японским концерном Toray),
- пропускные кольца Fuji серий K и KR конструкции Tangle Free (препятствующие захлесту лески) со вставками из карбида кремния (SIC),
- катушкодержатель Fuji VSS – для спиннинговых моделей и ACS – для кастинговых (под мультипликаторную катушку) моделей,
- рукоятка из пробки высокой степени чистоты,
- индивидуальный серийный номер
Модель Pontoon21 Psychogun Casting
Артикул | Тест, гр | Длина, м | Кол-во колен | Назначение | Строй | Масса, г | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGC732MSF | 7.0-24.0 | 2,21 | 2 | Minnow pluggin | Fast | 126 | 9 530 руб. |
PGC752MMSF | 5.0-18.0 | 2,26 | 2 | Tournament performer | Fast | 122 | 9 530 руб. |
PGC812MLSF | 3.0-14.0 | 2,47 | 2 | Medium light game style | Fast | 122 | 10 165 руб. |
PGC812MMHSF | 10.5-32.0 | 2,47 | 2 | Super Operation system | Fast | 148 | 10 165 руб. |
PGC822MHSF | 12.0-42.0 | 2,49 | 2 | Medium heavy performer | Fast | 155 | 10 890 руб. |
PGC832MSF | 7.0-24.0 | 2,52 | 2 | Hight control | Fast | 142 | 10 165 руб. |
PGC852MMSF | 5.0-18.0 | 2,57 | 2 | Game master | Fast | 140 | 10 890 руб. |
PGC882MHSF | 12.0-42.0 | 2,64 | 2 | Prospector | Fast | 165 | 10 890 руб. |
PGC912MMHSF | 10.5-32.0 | 2,77 | 2 | Deep Reaction | Fast | 158 | 10 890 руб. |
PGC922MHSF | 12.0-42.0 | 2,79 | 2 | Prospector | Fast | 174 | 10 890 руб. |
PGC932MSF | 7.0-24.0 | 2,82 | 2 | Jig&Rig special | Fast | 165 | 10 890 руб. |
Модель Pontoon21 Psychogun Spining
Артикул | Тест, гр | Длина, м | Кол-во колен | Назначение | Строй | Масса, г | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS1072MMHSF | 10.5-32.0 | 3,23 | 2 | Hight Cast Super Jigging | Fast | 213 | 12 455 руб. |
PGS682ULSF | 1.4-7.0 | 2,03 | 2 | Extra light minnow | Fast | 96 | 8 640 руб. |
PGS692LLSF | 1.8-10.5 | 2,06 | 2 | Extra light minnow pluggin | Fast | 96 | 8 640 руб. |
PGS712MLSF | 3.0-14.0 | 2,16 | 2 | Medium light minnow manipulate | Fast | 112 | 9 530 руб. |
PGS722ULSF | 1.4-7.0 | 2,18 | 2 | Finesse manipulate special | Fast | 96 | 8 640 руб. |
PGS732LSF | 2.5-12.0 | 2,21 | 2 | Light universal technique | Fast | 98 | 9 530 руб. |
PGS732MSF | 7.0-24.0 | 2,21 | 2 | Minnow pluggin | Fast | 121 | 9 530 руб. |
PGS752MMSF | 5.0-18.0 | 2,26 | 2 | Tournament performer | Fast | 120 | 9 530 руб. |
PGS792LLSF | 1.8-10.5 | 2,36 | 2 | Extra light direct control | Fast | 104 | 8 640 руб. |
PGS812MLSF | 3.0-14.0 | 2,47 | 2 | Medium light game style | Fast | 117 | 10 165 руб. |
PGS812MMHSF | 10.5-32.0 | 2,47 | 2 | Super Operation system | Fast | 157 | 10 165 руб. |
PGS822MHSF | 12.0-42.0 | 2,49 | 2 | Medium heavy performer | Fast | 179 | 10 890 руб. |
PGS832LSF | 2.5-12.0 | 2,52 | 2 | Run&gun | Fast | 112 | 10 165 руб. |
PGS832MSF | 7.0-24.0 | 2,52 | 2 | Hight control | Fast | 153 | 10 165 руб. |
PGS852MMSF | 5.0-18.0 | 2,57 | 2 | Game master | Fast | 135 | 10 890 руб. |
PGS882MHSF | 12.0-42.0 | 2,64 | 2 | Prospector | Fast | 179 | 10 890 руб. |
PGS912MMHSF | 10.5-32.0 | 2,77 | 2 | Deep Reaction | Fast | 172 | 10 890 руб. |
PGS922MHSF | 12.0-42.0 | 2,79 | 2 | Prospector | Fast | 185 | 10 890 руб. |
PGS932MSF | 7.0-24.0 | 2,82 | 2 | Jig&Rig special | Fast | 165 | 10 890 руб. |
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support