Средняя модель в линейке Exceler.
Характеристики:
- полая дужка Air Ball,
- шестерни Digigear II,
- точеная алюминиевая шпуля,
- запасная шпуля из алюминия,
- точеная алюминиевая рукоятка,
- 4 подшипника CRBB+1RB,
- передаточное отношение 4,7:1/4,9:1,
- широкая линейка типоразмеров
- Запасная шпуля - да
- Подшипники - 4+1
Артикул | Cм за оборот | Лесоемкость lb/м | Масса, г | Передаточное число |
---|---|---|---|---|
EXCELER-X 1000 | 58 | 2-220, 4-110, 6-75 | 220 | 4,7:1 |
EXCELER-X 1500 | 60 | 4-140, 6-90, 8-75 | 220 | 4,7:1 |
EXCELER-X 2500 | 70 | 6-190, 8-155, 10-130 | 260 | 4,7:1 |
EXCELER-X 3000 | 79 | 8-220, 10-185, 12-155 | 290 | 4,7:1 |
EXCELER-X 3500 | 83 | 10-220, 12-190, 14-155 | 355 | 4,9:1 |
EXCELER-X 4000 | 86 | 10-270, 12-240, 14-190 | 355 | 4,9:1 |
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support